3.3 V6 | |
---|---|
Climatizador automático bi-zona c/salidas traseras | S |
Asientos delanteros con ajuste electrico | S |
Bandeja cubre-baul portable | S |
Apertura interna de combustible | S |
Radio Touchscreen 5" AM/FM/USB/AUX/iPod/Bluetooth con mandos al volante | S |
Apoyacabezas regulables en altura (7) | S |
Bloqueo central | S |
Luces automáticas | S |
Volante con regulacion en altura y profundidad | S |
Vidrios electricos (4) | S |
Tapizado de cuero | S |
Volante y pomo de cambios en cuero | S |
Luz en interior de baul | S |
Posavasos en consola central y trasero | S |
Asientos segunda fila 60:40 | S |
Asientos tercera fila 50:50 | S |
Control de velocidad crucero | S |
3.3 V6 | |
---|---|
Airbags frontales, laterales y de cortina (6) | S |
Frenos de disco (4) con ABS | S |
Control de estabilidad y tracción (ESC) | S |
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | S |
Asistente de frenado (BAS) | S |
Direccion electro asistida c/ modos de manejo | S |
Cinturones de seguridad de 3 puntas (6) | S |
Cinturones delanteros c/ pretensionador y ajuste en altura | S |
Tercera luz de freno | S |
Espejo electrocromico anti-encandilamiento | S |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | S |
Camara de estacionamiento trasera | S |
Control de computadora de abordo al volante | S |
Alarma | S |
Desempañador trasero | S |
Anclajes ISOFIX y TopTether para sillas infantiles | S |
Smart Key y Encedido por botón | S |
3.3 V6 | |
---|---|
Espejos y manijas color carroceria | S |
Espejos con regulación electrica, plegado y calefacción | S |
Luces delanteras (corta/larga) con proyección | S |
Luz diurna LED | S |
Luces traseras LED | S |
Faros camineros y faro auxiliar con funcion ‘cornering’ | S |
Llantas 19" de aleación con auxiliar de mismas dimensiones | S |
Barras de techo | S |
Spoiler trasero | S |
Techo panoramico c/ cortina automática | S |
Limpiaparabrisas trasero | S |
Longitud total | 4,800 |
Ancho promedio | 1,890 |
Altura total | 1,690 |
Distancia entre ejes | 2,780 |
Pisada de la rueda (delantera) | 1,633 |
Pisada de la rueda (trasera) | 1,644 |
Saliente (frontal) | 945 |
Voladizo (trasero) | 1.055 |